Everglades Sugar & Land C
1810 Southwest 98th Te
| Price: | $135,000 |
| HOA Fees: | $0 |
| Taxes: | $4,220 |
| Property Type: | House |
| Bedrooms: | 2.0 |
| Bathrooms: | 1.0 |
| Sq. Ft. (approx): | 1260 |
| Year Built: | 1984 |
| MLS Listing: | MIAMI #M1290232 |
| Dock: | None |
| Style: | One Story |
| Heating / AC: | Central Cooling, Central Heat, Electric Cooling, Electric Heat |
| Water: | Municipal Sewer, Municipal Water |
| School: | Sea Castle,New Renaissance,Miramar High |
| Appliances: | Electric Range, Electric Water Heater, Refrigerator |
| Flooring: | Carpet Floors, Concrete Floors, Vinyl Floors |
| Directions: | PEMBROKE RD TO SW 98 TE. |
2 BERMS, 1 BATH, VERY LARGE KITCHEN AND LIVING-DINNING AREA, PROPERTY IS IN MOVE-IN CONDITIONS, LARGE BACK YARD, ROOM FOR POOL, SHED FOR STORAGE OR WORK SHOP, QUIET DEAD-END STREET, NO TRAFFIC, EXCELLENT NEIGHBORHOOD, CENTRALLY LOCATED, NEAR SCHOOLS AND SHOPPINGS,POSSIBLE OWNER FINANCING WITH 20% DOWN.
Information herein deemed reliable, but subject to change.